联系人:王总(13353851088)
产品简介:有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且 不允许火焰直接加热的工艺加热温度在
性能优势
技术参数
项目及参数型号 | 额定热功率(KW) | 额定工作压力(MPa) | 最高使用温度(℃) | 适用燃料 | 二类烟煤燃料耗量(Kg/h) | 炉内容油量(m³) | 循环油量(M³/h) | 进出管口通径(DN) | 运输重量(t) | 最大件运输尺寸L×B×H(mm) | ||
YLW-1400MA | 1400 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 300 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 |
YLW-2400MA | 2400 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 500 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 |
YLW-3000MA | 3000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 625 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 |
YLW-3500MA | 3500 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 750 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 |
YLW-4200MA | 4200 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 900 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 |
YLW-4700MA | 4700 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1100 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 |
YLW-6000MA | 6000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1250 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 |
YLW-7000MA | 7000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 1500 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 |
YLW-10000MA | 10000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 2200 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 |
YLW-12000MA | 12000 | 0.8 | <350 | 二类烟煤、生物质颗粒燃料等固体燃料 | 2700 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
电话:0394-6773188
手机:13353851088
联系人:王厂长
电子邮箱:915787387@qq.com
最近发货