联系人:王总(13353851088)
产品简介:WNS系列卧式燃甲醇(醇基燃料)蒸汽锅炉为内燃三回程火管蒸汽锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构。高温烟气依次;冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后
性能优势
技术参数
型号/项目/参数 | WNS0.5-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS0.7-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS1-0.7(1.25)-Y(Q) | WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | |
额定热功率(MW) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
额定工作压力(MPa) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.8(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
蒸汽温度(℃) | 151(170) | 170(193) | 193 | 193 | 193 | ||
设计效率(%) | 91%-95% | ||||||
水容积(m3) | 1.2 | 1.56 | 2.10 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
满水重量(t) | 4.48(5) | 5.76(6.2) | 6.48(7.1) | 8(8.4) | 8(8.4) | 16(16.8) | |
耗电功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | |
电源(V) | 380 | ||||||
适用燃料 | 轻油、天然气、重油、城市煤气、石油液化气 | ||||||
甲醇(醇基燃料)耗量 kg/h | 35 | 49 | 70 | 105 | 140 | 210 | |
长×宽×高(mm) | 2650×1600×1700 | 2650×1600×1800 | 3650×1800×1800 | 5200×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 5570×3200×2670 | |
安装尺寸 | 进/出口阀口径(mm) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
排污阀口径(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀口径(mm) | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | |
烟囱口径ф(mm) | 250 | 300 | 320 | 360 | 360 | 360 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
电话:0394-6773188
手机:13353851088
联系人:王厂长
电子邮箱:915787387@qq.com
最近发货