联系人:王总(13353851088)
产品简介:SZS系列燃油燃气蒸汽(热水)锅炉为双锅筒纵置式“D”型布置快装水管锅炉。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束及烟气冷凝回收装置组成,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经对流管束及烟气冷
性能优势
技术参数
项目型号 | SZS系列 | ||||||||||
额定蒸发量(t/小时) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 35 | |
额定蒸汽压力(Mpa) | 1.0 1.25 1.6 2.5 | ||||||||||
饱和蒸汽温度(°C) | 184 194 204 224 | ||||||||||
锅炉热效率% | 90%——92% | ||||||||||
燃料耗量 | 柴油Kg/h | 261.3 | 327 | 392.5 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1117 | 1310 | 2710 |
重油Kg/h | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 834 | 1042.5 | 1251 | 1390 | 2880 | |
天然气m³/h | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 634.4 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | 3285 | |
液化气m³/h | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | 1200 | |
城市煤气m³/h | 674 | 812.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | 6980 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 5600 | 5800 | 6200 | 6400 | 7000 | 7840 | 8100 | 8230 | 8920 | 13200 |
宽(mm) | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3400 | 3590 | 3590 | 5800 | |
高(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 4100 | 4290 | 4290 | 6580 | |
主蒸汽出口(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
烟囱直径(mm) | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | |
最大件运输重量(T) | 26.1 | 28.5 | 30.3 | 32.6 | 34.6 | 38.9 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 12.9 | |
结构形式 | 快装散装 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
电话:0394-6773188
手机:13353851088
联系人:王厂长
电子邮箱:915787387@qq.com
最近发货