联系人:王总(13353851088)
产品简介:CWNS系列全自动燃甲醇(醇基燃料)热水锅炉(实用新型专利),采用卧式三回程湿背结构,改善锅炉运行环境,提高锅炉效率和使用寿命;全部烟气通道置于水中,尾部配有余热水箱及完善的
性能优势
技术参数
项目/型号 | CWNS/WNS系列热水锅炉 | ||||||||||||||
额定发热量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | |
工作压力(MPa) | 常压/承压 | ||||||||||||||
出水温度(℃) | 85/115 | ||||||||||||||
回水温度(℃) | 60/70 | ||||||||||||||
锅炉热效率(%) | 91-95 | ||||||||||||||
给水温度(℃) | 20 | ||||||||||||||
燃料耗量 | 甲醇、(醇基燃料)(Kg/h) | 40 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1300 | 1400 |
锅炉运输外形尺寸 | 长(mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 |
宽(mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | |
高(mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | |
总耗电量(KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | |
烟囱直径(mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
运输重量(t) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | |
供暖面积(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | |
供热水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
电话:0394-6773188
手机:13353851088
联系人:王厂长
电子邮箱:915787387@qq.com
最近发货