联系人:王总(13353851088)
产品简介:DZL链条生物质卧式蒸汽锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加料,配有鼓风机、引风机进行机械
性能优势
技术参数
项目/型号 |
DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T |
DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T |
DZL3-1.0-T DZL3-1.25-T |
DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T |
DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T |
DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T |
DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T |
DZL15-1.25-T DZL15-1.6-T |
|
额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
额定蒸汽压力(MPa) | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
额定给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积(㎡) | 本体 | 36 | 54 | 83.5 | 115 | 186 | 235 | 294 | 354 |
省煤器 | 10.56 | 27.6 | 41.2 | 53 | 87.2 | 99 | 115 | 354 | |
炉排有效面积(㎡) | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 10.75 | 11.2 | |
燃料种类 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | 生物质颗粒 | |
锅炉燃料消耗量(Kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 2300 | |
排烟温度 (℃) | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
锅炉热效率(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
最大运输件重量(T) | 19 | 25 | 28 | 32 | 43 | 51 | 62 | 95 | |
最大运输件尺寸长*宽*高(mm) | 4500×2000×3200 | 5900×2200×3400 | 6200×2200×3450 | 6700×2400×3450 | 7700×2600×3600 | 8500×2800×4600 |
8900×3200×3400 7700×3000×2800 |
10000×3200×3500 12000×3200×3300 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
电话:0394-6773188
手机:13353851088
联系人:王厂长
电子邮箱:915787387@qq.com
最近发货